<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="/fx/rss.xsl"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<channel>
	<title>Feeds | اقتصاد بالعربي</title>
	<link>https://www.bilarabi.news/rss/rss3.xml</link>
	<atom:link href="https://www.bilarabi.news/rss/rss3.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<description>قضية رأي عام | اقتصاد بالعربي</description>
	<language>ar-eg</language>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Jun 2026 22:29:24 +0000</lastBuildDate>
	<copyright>جميع الحقوق محفوظة Feeds 2026</copyright>
	<docs>https://www.bilarabi.news/rss/rss3.xml</docs>
	<generator>admin@sahafy.net</generator>
	<ttl>30</ttl>
	<image>
		<title>Feeds | اقتصاد بالعربي</title>
		<link>https://www.bilarabi.news/rss/rss3.xml</link>
		<url>https://www.bilarabi.news/ix/lib/GfX/_io.png</url>
		<description>www.bilarabi.news</description>
	</image>
	<item>
		<title>العزايزي يقود إعادة هيكلة شعبة المنتجات الأسمنتية برؤية صناعية غير مسبوقة</title>
		<category>اقتصاد بالعربي</category>
		<link>https://www.bilarabi.news/23749</link>
		<guid>https://www.bilarabi.news/23749</guid>
		<description>
		في خطوة تعكس توجهًا جديدًا نحو تطوير قطاع مواد البناء في مصر، تم اختيار الدكتور محمد مجدي العزايزي رئيسًا لشعبة صناعة المنتجات الأسمنتية باتحاد الصناعات المصرية، خلفًا للمهندس إمام عفيفي، نائب رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، وذلك في إطار إعادة هيكلة الشعبة وتعزيز...
		<![CDATA[<br><img alt="1" src="https://media.bilarabi.news/img/26/05/03/23749_L.webp"> ]]>
		</description>
		<pubDate>Sun, 03 May 2026 14:05:45 +0300</pubDate>
		<source url='https://www.bilarabi.news/23749'>bilarabi.news</source>
		<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="http://media.bilarabi.news/img/26/05/03/23749_L.webp" />
	</item>
	<item>
		<title>”إيجي ماك” ينطلق إقليميًا بتوقيع وكالة الأردن بعد نجاحه في السيطرة على السوق المصري خلال أشهر</title>
		<category>اقتصاد بالعربي</category>
		<link>https://www.bilarabi.news/23747</link>
		<guid>https://www.bilarabi.news/23747</guid>
		<description>
		في خطوة تعكس قوة الصناعة المصرية وقدرتها على التحرك السريع نحو الأسواق الإقليمية، أعلن مصنع إيجي ماك المتخصص في تصنيع اسطمبات وقطع غيار خطوط الإنتاج، توقيع عقد وكالة جديد في المملكة الأردنية الهاشمية، في إطار خطة توسعية طموحة تستهدف تعزيز التواجد العربي والأفريقي. وكان...
		<![CDATA[<br><img alt="1" src="https://media.bilarabi.news/img/26/05/03/23747_L.webp"> ]]>
		</description>
		<pubDate>Sun, 03 May 2026 11:40:30 +0300</pubDate>
		<source url='https://www.bilarabi.news/23747'>bilarabi.news</source>
		<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="http://media.bilarabi.news/img/26/05/03/23747_L.webp" />
	</item>
	<item>
		<title>بعد وصولها لـ 50 جنيهاً.. متى تنخفض أسعار الطماطم في الأسواق؟</title>
		<category>اقتصاد بالعربي</category>
		<link>https://www.bilarabi.news/23740</link>
		<guid>https://www.bilarabi.news/23740</guid>
		<description>
		كشف حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، عن ارتفاع كبير وملحوظ في أسعار الطماطم وصل إلى 50 جنيهًا في بعض الأسواق مؤكدًا أنه وضع مؤقت، وسوف تتراجع الأسعار بشكل ملحوظ خلال الأسابيع القليلة القادمة. وتوقع أبوصدام في بيان له، أن يبدأ سعر الطماطم في...
		<![CDATA[<br><img alt="1" src="https://media.bilarabi.news/img/26/03/23/23740_L.webp"> ]]>
		</description>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 15:09:17 +0300</pubDate>
		<source url='https://www.bilarabi.news/23740'>bilarabi.news</source>
		<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="http://media.bilarabi.news/img/26/03/23/23740_L.webp" />
	</item>
	<item>
		<title>بعد كسر حاجز الـ 100 دولار.. النفط يتراجع مع عودة تدفقات الخام العراقي</title>
		<category>اقتصاد بالعربي</category>
		<link>https://www.bilarabi.news/23736</link>
		<guid>https://www.bilarabi.news/23736</guid>
		<description>
		تراجعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعد استئناف تصدير النفط من حقول كركوك العراقية إلى ميناء جيهان التركي عبر خط أنابيب، مما هدأ قليلا من ​القلق الذي تعيشه الأسواق العالمية بشأن الإمدادات من الشرق الأوسط. لكن مع عدم وجود مؤشرات على تراجع حدة الصراع مع...
		<![CDATA[<br><img alt="1" src="https://media.bilarabi.news/img/26/03/18/23736_L.webp"> ]]>
		</description>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 13:33:25 +0300</pubDate>
		<source url='https://www.bilarabi.news/23736'>bilarabi.news</source>
		<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="http://media.bilarabi.news/img/26/03/18/23736_L.webp" />
	</item>
	<item>
		<title>الذهب يتراجع عن مستوياته القياسية.. تراقباً لقرار الفيدرالي وتطورات الشرق الأوسط</title>
		<category>اقتصاد بالعربي</category>
		<link>https://www.bilarabi.news/23735</link>
		<guid>https://www.bilarabi.news/23735</guid>
		<description>
		تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء، لتتداول عند مستويات أقل من 5 آلاف دولار للأونصة، في ترقب قرار الفيدرالي بشأن الفائدة، ومع إحجام المستثمرين عن اتخاذ أي تحركات بينما يقيمون الأثر الاقتصادي للصراع ⁠الدائر في الشرق الأوسط. وعلى صعيد التداولات، تراجع سعر التسليم...
		<![CDATA[<br><img alt="1" src="https://media.bilarabi.news/img/26/03/18/23735_L.webp"> ]]>
		</description>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 12:56:25 +0300</pubDate>
		<source url='https://www.bilarabi.news/23735'>bilarabi.news</source>
		<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="http://media.bilarabi.news/img/26/03/18/23735_L.webp" />
	</item>
	<item>
		<title>اليابان وكوريا الجنوبية تعلنان التنسيق المشترك لمواجهة تقلبات أسعار الصرف</title>
		<category>اقتصاد بالعربي</category>
		<link>https://www.bilarabi.news/23729</link>
		<guid>https://www.bilarabi.news/23729</guid>
		<description>
		أعربت اليابان وكوريا الجنوبية يوم السبت عن قلقهما إزاء التراجعات السريعة في عملتيهما، مؤكدتين استعدادهما للتحرك لمواجهة التقلبات المفرطة في أسواق الصرف الأجنبي. وقال وزيرا المالية ساتسوكي كاتاياما من اليابان وكو يون-تشول من كوريا الجنوبية في بيان صدر عقب اجتماعهما السنوي في طوكيو إنهما...
		<![CDATA[<br><img alt="1" src="https://media.bilarabi.news/img/26/03/14/23729_L.webp"> ]]>
		</description>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2026 14:45:05 +0300</pubDate>
		<source url='https://www.bilarabi.news/23729'>bilarabi.news</source>
		<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="http://media.bilarabi.news/img/26/03/14/23729_L.webp" />
	</item>
	<item>
		<title>ستاندرد آند بورز تؤكد تصنيف السعودية الائتماني عند A+ مع نظرة مستقرة</title>
		<category>اقتصاد بالعربي</category>
		<link>https://www.bilarabi.news/23727</link>
		<guid>https://www.bilarabi.news/23727</guid>
		<description>
		أكدت وكالة ستاندرد آند جلوبال تصنيف السعودية الائتماني عند A+ بنظرة مستقبلية مستقرة، وذلك بحسب بيان لها اليوم. وأوضحت وكالة التصنيف الائتماني أن التصنيف يعكس ثقتنا بقدرة السعودية على تجاوز تداعيات النزاع الإقليمي الراهن وسط قدرة المملكة على تحويل صادرات النفط إلى البحر الأحمر،...
		<![CDATA[<br><img alt="1" src="https://media.bilarabi.news/img/26/03/13/23727_L.webp"> ]]>
		</description>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2026 23:34:27 +0300</pubDate>
		<source url='https://www.bilarabi.news/23727'>bilarabi.news</source>
		<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="http://media.bilarabi.news/img/26/03/13/23727_L.webp" />
	</item>
	<item>
		<title>الدولار يحقق مكاسب اسبوعية وسط توترات الشرق الأوسط</title>
		<category>اقتصاد بالعربي</category>
		<link>https://www.bilarabi.news/23725</link>
		<guid>https://www.bilarabi.news/23725</guid>
		<description>
		ارتفع الدولار، اليوم الجمعة، متجهاً نحو تحقيق مكاسب أسبوعية ثانية على ⁠التوالي بعد أن دفعت الحرب في الشرق الأوسط المستثمرين نحو الأصول الآمنة وضغطت على العملات الحساسة لأسعار الطاقة مثل اليورو. وقال الرئيس دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستوجه ضربات قوية لإيران خلال الأسبوع...
		<![CDATA[<br><img alt="1" src="https://media.bilarabi.news/img/26/03/13/23725_L.webp"> ]]>
		</description>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2026 22:49:20 +0300</pubDate>
		<source url='https://www.bilarabi.news/23725'>bilarabi.news</source>
		<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="http://media.bilarabi.news/img/26/03/13/23725_L.webp" />
	</item>
	<item>
		<title>الذهب يتراجع 1% بضغط من قوة الدولار وترقب الفائدة</title>
		<category>اقتصاد بالعربي</category>
		<link>https://www.bilarabi.news/23724</link>
		<guid>https://www.bilarabi.news/23724</guid>
		<description>
		هبطت أسعار الذهب بأكثر من 1% الخميس، متأثرة بقوة الدولار وتراجع الرهانات على خفض الفائدة، في ظل استمرار الحرب الإيرانية التي أثارت مخاوف التضخم. انخفض الذهب فى التعاملات الفورية بنسبة 1% ليصل إلى 5,118.16 دولار للأونصة، فيما تراجعت العقود الأميركية الآجلة لتسليم أبريل/نيسان بنسبة...
		<![CDATA[<br><img alt="1" src="https://media.bilarabi.news/img/26/03/12/23724_L.webp"> ]]>
		</description>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 22:21:45 +0300</pubDate>
		<source url='https://www.bilarabi.news/23724'>bilarabi.news</source>
		<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="http://media.bilarabi.news/img/26/03/12/23724_L.webp" />
	</item>
	<item>
		<title>هل دخل الاقتصاد العالمي مرحلة «التضخم النفطي»؟</title>
		<category>اقتصاد بالعربي</category>
		<link>https://www.bilarabi.news/23719</link>
		<guid>https://www.bilarabi.news/23719</guid>
		<description>
		ارتفعت أسعار النفط العالمية على إثر مخاوف من حدوث تعطل طويل في إمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز، أحد أهم ممرات الشحن النفطية في العالم، إذ سجل سعر خام برنت نحو 120 دولاراً للبرميل في وقت مبكر من يوم الإثنين، قبل أن يسجل تراجعاً في...
		<![CDATA[<br><img alt="1" src="https://media.bilarabi.news/img/26/03/09/23719_L.webp"> ]]>
		</description>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 16:04:49 +0300</pubDate>
		<source url='https://www.bilarabi.news/23719'>bilarabi.news</source>
		<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="http://media.bilarabi.news/img/26/03/09/23719_L.webp" />
	</item>
	<item>
		<title>بمشاركة 30 شركة.. ختام استثنائي للنسخة الـ 18 من بطولة قطاع الاتصالات الرمضانية</title>
		<category>اقتصاد بالعربي</category>
		<link>https://www.bilarabi.news/23717</link>
		<guid>https://www.bilarabi.news/23717</guid>
		<description>
		تحت شعار شجع فريق شركتك شهد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حفل ختام البطولة الرمضانية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ICTBALL 2026 في نسختها الثامنة عشرة، حيث جرى تتويج الفريق الفائز بكأس البطولة، وذلك بمشاركة أكثر من 30 شركة عالمية ومحلية إلى جانب...
		<![CDATA[<br><img alt="1" src="https://media.bilarabi.news/img/26/03/09/23717_L.webp"> ]]>
		</description>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 14:30:55 +0300</pubDate>
		<source url='https://www.bilarabi.news/23717'>bilarabi.news</source>
		<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="http://media.bilarabi.news/img/26/03/09/23717_L.webp" />
	</item>
	<item>
		<title>الذهب يسجل أول خسارة أسبوعية رغم اشتعال الصراع في ”الشرق الأوسط”</title>
		<category>اقتصاد بالعربي</category>
		<link>https://www.bilarabi.news/23714</link>
		<guid>https://www.bilarabi.news/23714</guid>
		<description>
		سجل الذهب خسارة أسبوعية، أمس، رغم ارتفاعه بعد أن أبقت بيانات ⁠الوظائف غير الزراعية الضعيفة بالولايات المتحدة الآمال قائمة بشأن إقدام مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي على خفض أسعار الفائدة، لكن المعدن النفيس سجل أول انخفاض أسبوعي له في خمسة أسابيع، إذ حدت قوة الدولار...
		<![CDATA[<br><img alt="1" src="https://media.bilarabi.news/img/26/03/07/23714_L.webp"> ]]>
		</description>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2026 17:02:05 +0300</pubDate>
		<source url='https://www.bilarabi.news/23714'>bilarabi.news</source>
		<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="http://media.bilarabi.news/img/26/03/07/23714_L.webp" />
	</item>
</channel>
</rss>
